根据《江苏省深化普通高校考试招生制度综合改革实施方案》、《2022年扬州市职业大学提前招生章程》等规定,我校提前招生考生录取规则中,总分=合格性考试折算成绩+考生综合素质评价折算成绩+综合素质测试总分+政策加分+省艺术类专业统考成绩+专业技能测试(面试)成绩。为公平、公正、规范使用普通高中学生综合素质评价档案信息,合理折算考生综合素质评价成绩,特制定2022年扬州市职业大学提前招生综合素质评价使用办法,内容如下:
一、考核方式
依据考生普通高中学生综合素质评价表信息,根据评分标准,集体评议,客观赋分。
二、评分规则
(一)按照《江苏省普通高中学生综合素质评价实施方案》从思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践与生涯规划五个方面进行集体评议评分,总分20分。符合2022年普通高校招生报名条件和我校申请条件考生,依据江苏省教育考试院提供的考生《江苏省普通高中学生综合素质评价表》,按照《2022年扬州市职业大学提前招生综合素质评价评分标准》进行集体评议、折算成绩。
 
2021年扬州市职业大学提前招生
综合素质评价评分标准
评议项目  | 观测点  | 评分标准  | 
思想品德  | 受到处分,思想品德计0分  | 
获市县以上荣誉奖励(学业、体育、艺术、实践之外的获奖)  | 市县级10分 省级及以上20分  | 
学业水平  | 数学物理化学生物信息学等竞赛获市级及以上奖项  | 市县级10分 省级及以上20分  | 
身心健康  | 市县级以上体育竞赛前6名  | 市县级10分 省级及以上20分  | 
艺术修养  | 音乐、美术、舞蹈、戏剧、戏曲、影视、书法活动获市级以上奖项  | 市县级10分 省级及以上20分  | 
社会实践 与生涯规划  | 科技(发明创新)竞赛获市级及上奖项、获得专利  | 市县级10分 省级及以上20分  | 
备注:竞赛获奖项目纳入评议的范围参照教育行政主管部门公布的2021-2022学年全国和全省中小学生竞赛活动项目执行。
    评议项目中获得的荣誉奖励或市级及以上奖项存在多个,按照最高等级的荣誉奖励或奖项记分。
三、评议实施
提前招生综合素质评价评议工作,在学校提前招生工作领导小组领导和纪检监察部门监督下,组织专业人员封闭集中进行,评议评分的实施采取三人一组,两人分别评议、一人监督复核,实行回避制度,接受上级和社会监督。
本办法由扬州市职业大学提前招生工作领导小组负责解释。
 
 
2021—2022学年全国中小学生竞赛活动项目
序号  | 竞赛名称  | 主办单位或组织单位  | 竞赛面向学段  | 
自然科学素养类  | 
1  | 第五届全国青少年人工智能创新挑战赛  | 中国少年儿童发展服务中心  | 小学、初中、高中、中专、职高  | 
2  | 全国中小学信息技术创新与实践大赛  | 城乡统筹发展研究中心、中国人工智能学会  | 小学、初中、高中、中专、职高  | 
3  | 世界机器人大会青少年电子信息智能创新大赛  | 中国电子学会  | 小学、初中、高中、中专、职高  | 
4  | 少年硅谷——全国青少年人工智能教育成果展示大赛  | 中国下一代教育基金会  | 小学、初中、高中、中专、职高  | 
5  | “明天小小科学家”奖励活动  | 中国科协 组织单位:省青少年科技中心  | 高中  | 
6  | 全国青少年无人机大赛  | 中国航空学会  | 小学、初中、高中、中专、职高  | 
7  | 全国青年科普创新实验暨作品大赛  | 中国科协 组织单位:省青少年科技中心  | 初中、高中、中专、职高  | 
8  | 宋庆龄少年儿童发明奖  | 中国宋庆龄基金会、中国发明协会  | 小学、初中、高中、中专、职高  | 
9  | 全国中学生天文知识竞赛  | 中国天文学会  | 初中、高中、中专、职高  | 
10  | 2021年度“地球小博士”全国地理科普知识大赛  | 中国地理学会  | 高中  | 
11  | 全国中学生水科技发明比赛  | 生态环境部宣传教育中心、水利部宣传教育中心  | 小学、初中、高中、中专、职高  | 
12  | 全国中学生地球科学奥林匹克竞赛  | 中国地球物理学会、中国灾害防御协会、中国地震学会  | 高中  | 
13  | 全国中学生数学奥林匹克竞赛  | 中国数学会 组织单位:省数学学会  | 高中  | 
14  | 全国中学生物理奥林匹克竞赛  | 中国物理学会 组织单位:省物理学会  | 高中  | 
15  | 全国中学生化学奥林匹克竞赛  | 中国化学会 组织单位:省化学化工学会  | 高中  | 
16  | 全国中学生生物学奥林匹克竞赛  | 中国植物学会、中国动物学会 组织单位:省遗传学会  | 高中  | 
17  | 全国中学生信息学奥林匹克竞赛  | 中国计算机学会 组织单位:省青少年科技中心  | 高中  | 
18  | 全国青少年科技创新大赛  | 中国科协  | 小学、初中、高中、中专、职高  | 
19  | 环丁青少年环保创意大赛  | 生态环境部宣传教育中心  | 小学、初中、高中、中专、职高  | 
20  | 全国青少年航天创新大赛  | 中国航天科技国际交流中心  | 小学、初中、高中  | 
人文综合素养类  | 
21  | 2021年全国青少年禁毒知识竞赛  | 中国禁毒基金会  | 小学、初中、高中、中专、职高  | 
22  | 世界华人学生作文大赛  | 中华全国归国华侨联合会  | 高中  | 
23  | “外研社杯”全国中学生外语素养大赛  | 北京外国语大学  | 高中  | 
24  | 叶圣陶杯全国中学生新作文大赛  | 中国当代文学研究会  | 高中  | 
25  | 全国中学生科普科幻作文大赛  | 中国科普作家协会  | 高中  | 
26  | 高中生创新能力大赛  | 中国老教授协会  | 高中  | 
27  | 全国中学生创新作文大赛  | 中国写作学会  | 高中  | 
28  | “语文报杯•时代新人说”全国中学生征文大赛  | 中国语文报刊协会  | 高中、中专、职高  | 
29  | 全国中学生环境保护优秀作文征集活动  | 中华环保联合会  | 高中、中专、职高  | 
30  | 新概念作文大赛  | 中国福利会  | 高中、中专、职高  | 
艺术体育类  | 
31  | 全国中小学生绘画书法作品比赛  | 中国儿童中心  | 小学、初中、高中、中专、职高  | 
32  | 第二十二届“我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛  | 中国航海模型运动协会  | 小学、初中、高中、职高  | 
33  | 第二十六届“驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛  | 中国车辆模型运动协会  | 小学、初中、高中、职高  | 
34  | 全国青少年模拟飞行锦标赛  | 国家体育总局航空无线电模型运动管理中心  | 小学、初中、高中、中专、职高  | 
35  | “飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动  | 中国航空运动协会  | 小学、初中、高中、中专、职高  | 
36  | 全国青少年传统体育项目比赛  | 中国青少年宫协会  | 小学、初中、高中  | 
 
 
2021-2022学年全省中小学生竞赛活动项目
序号  | 竞赛名称  | 主办单位或组织单位  | 
1  | 江苏省中小学“金钥匙”科技竞赛  | 省科协、省文明办、省科技厅 组织单位:省科学传播中心  | 
2  | 江苏省青少年科技模型大赛  | 省青少年科技教育协会  | 
3  | 江苏省青少年科技创新大赛  | 省青少年科技中心  | 
4  | 江苏省珠心算能力比赛  | 省珠算协会、省中小学教研室  | 
5  | “领航杯”江苏省中小学电脑制作活动  | 省电化教育馆  | 
6  | “领航杯”江苏省中学生英语口语电视比赛  | 省电化教育馆  | 
7  | “领航杯”江苏省青少年网络信息安全应用能力竞赛  | 省电化教育馆  | 
8  | 江苏省中学生阅读与写作大赛  | 省教育报刊总社  | 
9  | 江苏省中小学生硬笔•软笔书法展示赛  | 省教育学会书法专业委员会  | 
10  | 江苏省中小学诗歌竞赛  | 省教育学会校园文学专业委员会  | 
11  | “七彩语文”杯江苏省“中学生与社会”作文大赛  | 省教育学会中学语文教学专业委员会  | 
12  | 江苏省中小学生实验操作大赛  | 省教育装备与勤工俭学管理中心  |