普通类(历史等科目组) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
139001 | 扬州职业技术大学01专业组(不限) | 113 |
|
|
1 | 服装工程技术 | 20 | 四 | 5800 |
2 | 设施园艺 | 18 | 四 | 2750 |
3 | 婴幼儿发展与健康管理 | 45 | 四 | 5200 |
4 | 医养照护与管理 | 30 | 四 | 6800 |
普通类(物理等科目组) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
139004 | 扬州职业技术大学04专业组(不限) | 432 |
|
|
31 | 机械设计制造及自动化 | 128 | 四 | 5800 |
32 | 机器人技术 | 133 | 四 | 5800 |
33 | 机械电子工程技术 | 132 | 四 | 5800 |
34 | 新能源汽车工程技术 | 39 | 四 | 5800 |
139005 | 扬州职业技术大学05专业组(不限) | 328 |
|
|
35 | 电子信息工程技术 | 42 | 四 | 5800 |
36 | 测绘工程技术 | 77 | 四 | 5800 |
37 | 生态环境工程技术 | 37 | 四 | 5800 |
38 | 制药工程技术 | 41 | 四 | 5800 |
39 | 服装工程技术 | 16 | 四 | 5800 |
40 | 设施园艺 | 23 | 四 | 2750 |
41 | 医养照护与管理 | 53 | 四 | 6800 |
42 | 婴幼儿发展与健康管理 | 39 | 四 | 5200 |
139006 | 扬州职业技术大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 90 |
|
|
43 | 机械设计制造及自动化(中外合作办学)(瘦西湖校区) | 90 | 四 | 26400 |
